La constitution européenne
www.constitution-europeenne.new.fr


NON 55,96 %
OUI 44, 04 %
La France rejète le traité constitutionnel :
Les francais sont allés voter en masse pour le non.Queleques Chiffres :
Oui : 45 %
Non : 55 %
Abstention : 29,50 % Jacque chirac a annoncé un changement de politique et de gouvernement.
Voir l'allocution du président :
Jacque Chirac le 29 mai 22h40 (windows media player)
Réferundum National
Question : Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ?
Vote en % :
Oui : 44,04 %
Non : 55,96 %
Abstention : 29,5 %

Les Résultats par Régions

| REGION | OUI | NON | ABSTENTIONS |
| Alsace | 53,44 % | 46,56 % | 31,71 % |
| Aquitaine | 42,85 % | 47,15 % | 26,62 % |
| Auvergne | 42,43 % | 57,57 % | 28,14 % |
| Basse-Normandie | 44,76 % | 55,24 % | 28,08 % |
| Bourgogne | 41,49 % | 58,51 % | 29,81 % |
| Bretagne | 50,90 % | 49,10 % | 26,57 % |
| Centre | 43,00 % | 57,00 % | 28,19 % |
| Champagne-Ardenne | 42,91 % | 57,09 % | 31,70 % |
| Corse | 42,30 % | <57,70 % | 43,87 % |
| Franche-Comté | 42,19 % | 57,81 % | 27,01 % |
| Haute-Normandie | 35,58 % | 64,42 % | 27,67 % |
| Ile-de-France | 53,96 % | 46,04 % | 29,65 % |
| Languedoc-Roussillon | 37,59 % | 62,41 % | 27,73 % |
| Limousin | 40,78 % | 59,22 % | 26,21 % |
| Lorraine | 43,56 % | 56,44 % | 32,19 % |
| Midi-Pyrénées | 42,85 % | 57,15 % | 25,73 % |
| Nord-Pas-de-Calais | 35,11 % | 65,89 % | 30,72 % |
| Pays-de-la-Loire | 50,12 % | 49,88 % | 27,90 % |
| Picardie | 34,98 % | 65,02 % | 27,07 % |
| Poitou-Charentes | 44,66 % | 55,34 % | 28,23 % |
| PACA | 41,21 % | 58,79 % | 30,94 % |
| Rhônes-Alpes | 48,38 % | 51,62 % | 30,02 % |
Résultats dans les DOM-TOM
| DOM-TOM | OUI | NON |
| Guadeloupe | 58,60 % | 41,40 % |
| Guyane | 60,00 % | 40,00 % |
| La Réunion | 40,05 % | 59,95 % |
| Martinique | 69,00 % | 31,00 % |
| Mayotte | 86,40 % | 13,50 % |
| Nouvelle-Calédonie | 78,10 % | 21,20 % |
| Polynésie | 72,80 % | 27,10 % |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 62,60 % | 37,40 % |
| Wallis-et-Futuna | 89,60 % | 60,40 % |

Abstention selon les instituts de sondages
TNS-SOFRES :30 % (à 20h)IPSOS : 29.50 % (à 20h 15)
CSA-TMO : 30 % (à 21h)

Le dossier
Qui vote oui ? qui vote non ?
OUI :--> Gauche (PS, Verts, PRG)
--> UDF
--> UMP
NON :
--> Extrême gauche (LO, LCR, PCF, PT)
--> Laurent Fabius, Henri Emmanuelli...(PS minoritaires)
--> MRC
--> FRS et Nicolas Dupont-Aignan (UMP minoritaires)
--> MPF et RPF
--> Extrème droite (FN, MNR...)
